PER as 24 62 | 21. Класс ветеранов (Vet/Vet) | |
голубой серебристый пятнистый с желтыми глазами | WCF Gr.Int.Pr. Gloria Miracle of Dante Shell | Стерилизованная кошка |
1 | рожд. 21.11.2006 | |
Отец: Black Pearl's Forest (EXO ns 22 62) | ||
Мать: Black Pearl's Odelia (EXO ns) | ||
Владелец: Шулина Людмила , Первоуральск , УРОФО "Грация" |
PER d 02 | 1. Класс чемпионов мира (PH/PH) | |
красный арлекин | WCF W.Ch. WCF Pearl Master Snowball Rus Garfield | Кот |
2 | рожд. 21.04.2014 | |
Отец: El Zaburs Valentino of Snowball Rus (PER n 02) | ||
Мать: Malinka Anna-Maria of Snowball Rus (PER g 03) | ||
Владелец: Окишева Ольга, Окишева Людмила , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
PER f 02 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
черный черепаховый арлекин | Snowball Rus Infanta | Кошка |
3 | рожд. 08.08.2016 | |
Отец: Malinka Ferdinando of Snowball Rus (PER a 02) | ||
Мать: Malinka Merry of Snowball Rus (PER f 02 21) | ||
Владелец: Окишева Ольга, Окишева Людмила , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
PER f 02 21 | 14. Класс кастратов (CAP/CAPIB) | |
черный черепаховый табби арлекин | Snowball Rus Anjelika | Стерилизованная кошка |
4 | рожд. 10.06.2011 | |
Отец: El Zaburs Valentino of Snowball Rus (PER n 02) | ||
Мать: Malinka Merry of Snowball Rus (PER f 02 21) | ||
Владелец: Окишева Ольга, Окишева Людмила , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
PER n 03 24 | 2. Класс премиоров мира (PH (Alter)/PH (Alter)) | |
черный пятнистый биколор | WCF W.Pr. WCF Double Master, World Master Black Pearls Yamakasi | Кастрат |
5 | рожд. 18.03.2013 | |
Отец: D'Eden Lover Vavilon (EXO d 03 24) | ||
Мать: D'Eden Lover Alexandria of Black Pearls (PER w 62) | ||
Владелец: Халикова Ольга, Халиков Эдуард , Челябинск |
PER ns 02 | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
черный дымный арлекин | Furry Dancer Leon | Кот |
6 | рожд. 12.05.2017 | |
Отец: WCF Gr.Eur.Ch. Ximuly's Orange Sunset (EXO d 03) | ||
Мать: Ritta Dancing Cat (PER ns 03 22) | ||
Владелец: Шитова Галина , Нижний Тагил , КЛК "Элиткэт" |
PER ns 02 21 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный серебристый табби арлекин | My Marvel's Benjamin | Кот |
7 | рожд. 20.04.2017 | |
Отец: WCF W.Ch. Snowball's Ultrashik (PER ns 03 22) | ||
Мать: WCF W.Ch. Snowball RUS Camelia (PER a 01 21) | ||
Владелец: Белоусова Татьяна , Екатеринбург |
PER ns 03 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный дымный биколор | My Marvel's Byron | Кот |
8 | рожд. 20.04.2017 | |
Отец: WCF W.Ch. Snowball's Ultrashik (PER ns 03 22) | ||
Мать: WCF W.Ch. Snowball RUS Camelia (PER a 01 21) | ||
Владелец: Белоусова Татьяна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
PER CP f 33 | 12. Класс премиоров (CAPIB/CAPIB) | |
черный(сил) черепаховый пойнтовый | WCF Gr.Int.Pr. Dante Shell Estelle | Стерилизованная кошка |
9 | рожд. 07.07.2015 | |
Отец: WCF Gr.Int.Ch. Urman's Amadeus Theodor Sunrise of Dante Shell (PER CP n 33) | ||
Мать: Jasmin Vanessa Jumbo Gabriel of Dante Shell (PER CP d 33) | ||
Владелец: Шулина Людмила , Первоуральск , УРОФО "Грация" |
SFL 71 f 03 24 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
черный черепаховый пятнистый биколор | WCF Ch. Janetta Seren Arian | Кошка |
10 | рожд. 25.11.2016 | |
Отец: ApolloPride White Bear (SFL 71 e 03 22) | ||
Мать: Peppi Seren Arian (SFL n 03 24) | ||
Владелец: Столбенко Мария , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
SFL 71 g 03 | 15b. Класс юниоров-кастратов (CAPJ/CAPJ) | |
голубой черепаховый (голубокремовый) биколор | Goldenberry Jacqueline Bouvier | Стерилизованная кошка |
11 | рожд. 24.03.2017 | |
Отец: Svetliy Klubok Jazz (SFS ds 02 21) | ||
Мать: Jackie Brown Fold Academy of Goldenberry (SFS 71 h) | ||
Владелец: Петрова Светлана , Челябинск |
SFL | 20. Класс пометов (Litter/Litter) | |
определения окраса | К__МОН ПЛЕЗИР | Помет |
12 | рожд. 01.08.2017 | |
Отец: Velle Rosse & Colorit Butuz (SFL 71 ds 03 22) | ||
Мать: HONEYMUR BALALAYKA (SFL f 03 22) | ||
Владелец: Афанасьева Инесса , Курган , КЛК "Прайд" |
SFL | 20. Класс пометов (Litter/Litter) | |
определения окраса | Svetliy klubok I… | Помет |
13 | рожд. 17.05.2017 | |
Отец: Bellezza&Svetliy Klubok Celentano (SFS ns 03 25) | ||
Мать: Svetliy Klubok Nika (SFL 71 ns 22) | ||
Владелец: Ботова Светлана , Рощино , КЛК "Tri-s Cat Club" |
KBL f 24 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный черепаховый пятнистый | Baronessa PK Company | Кошка |
14 | рожд. 24.03.2017 | |
Отец: Murometz Ural Great (KBS d 09) | ||
Мать: Христа Париса Кубри (KBL n 22) | ||
Владелец: Батманова Анна , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
KBL fs 22 | 24. Класс рекламный (вне шоу) (Exh/Exh) | |
черный черепаховый серебристый мраморный | Gabriel Great Empire | Кошка |
15 | рожд. 27.10.2016 | |
Отец: Яромир Ягр (KBL es 22) | ||
Мать: WCF Eur.Ch. Elesya Tolk Iri-Kiri (KBL ns 22) | ||
Владелец: Кузьминых Елена , Арамиль , УРОФО "Грация" |
KBL g 03 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
голубой черепаховый (голубокремовый) биколор | Sufle Blue Blood*RU | Кошка |
16 | рожд. 08.09.2016 | |
Отец: Prezident of Roza Vetrov (KBL a 01) | ||
Мать: Grafinya Blue Blood*RU (KBL e 09) | ||
Владелец: Ефимова (Фомина) Жанна , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
KBL ns 22 | 1. Класс чемпионов мира (PH/PH) | |
черный серебристый мраморный | Ratibor Hunter from Islands | Кот |
17 | рожд. 08.12.2009 | |
Отец: Maximus Lake Evendym*BY (KBL n 22) | ||
Мать: Mouse Alexander-Fred (KBL ns 24) | ||
Владелец: Ибрагимова Анна , Монетный , КЛК "Элиткэт" |
MCO d 09 22 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
красный мраморный с белым | Coonvill's I'm Juicy Fruit | Кот |
18 | рожд. 24.01.2017 | |
Отец: Coonvill's Oskar (MCO d) | ||
Мать: Coonvill's Xanita (MCO f 23) | ||
Владелец: Карпенко Наталья , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO d 09 22 | 15b. Класс юниоров-кастратов (CAPJ/CAPJ) | |
красный мраморный с белым | Richcoon's X'Krasavchik | Кастрат |
19 | рожд. 07.04.2017 | |
Отец: Forest Beauty A.Zver' (MCO d 03 22) | ||
Мать: Richcoon's Xelena (MCO d 03 22) | ||
Владелец: Кильяченкова Анна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
MCO d 22 | 7. Класс больших международных чемпионов (CACE/CACE) | |
красный мраморный | Imperia Helen Tyson | Кот |
20 | рожд. 09.04.2016 | |
Отец: Pillowtalk's Zandoran (MCO d 22) | ||
Мать: WCF Ch. Imperia Helen Jasmin (MCO d 22) | ||
Владелец: Меньшикова Елена , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO d 22 | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
красный мраморный | Imperia Helen Xtra | Стерилизованная кошка |
21 | рожд. 12.05.2017 | |
Отец: Pillowtalk's Zandoran (MCO d 22) | ||
Мать: WCF Ch. Jacquelyn Boniya (MCO d 22) | ||
Владелец: Меньшикова Елена , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO d 22 | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
красный мраморный | Arktur Helga | Кошка |
22 | рожд. 17.05.2017 | |
Отец: Imperia Helen Dastin (MCO d 22) | ||
Мать: - | ||
Владелец: Махаева Надежда , Верхняя Салда , КЛК "Элиткэт" |
MCO d 24 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
красный пятнистый | Uralridge Ponchik | Кот |
23 | рожд. 06.03.2016 | |
Отец: Uralridge Ox (MCO n 23) | ||
Мать: Evgeniya Bast Tractor (MCO f 22) | ||
Владелец: Карпенко Наталья , Екатеринбург , КЛК "Funny Cat" |
MCO ds 22 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
красный серебристый мраморный | El Barto Maine Twin Peaks | Кастрат |
24 | рожд. 29.04.2017 | |
Отец: Vulkan Twin Peaks (MCO d 22) | ||
Мать: Asiacoon Quense (MCO fs 03 22) | ||
Владелец: Казачек Екатерина , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO es | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
кремовый дымный | Coonvill's Finna | Кошка |
25 | рожд. 20.11.2016 | |
Отец: Coonvill's Le Baron Mur Amore (MCO d 22) | ||
Мать: Coonvill's Leksa (MCO ns 22) | ||
Владелец: Кондратьева Наталья, Карпенко Наталья , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO es 22 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
кремовый серебристый мраморный | Coonvill's Faina of Twin Peaks | Кошка |
26 | рожд. 20.11.2016 | |
Отец: Coonvill's Le Baron Mur Amore (MCO d 22) | ||
Мать: Coonvill's Leksa (MCO ns 22) | ||
Владелец: Казачек Екатерина , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO f 03 24 | 11. Класс чемпионов (CACIB/CAGCIB) | |
черный черепаховый пятнистый биколор | Red Maskot Kandi | Кошка |
27 | рожд. 22.03.2016 | |
Отец: ICH Unity Place Arena Di (MCO ds 09 23) | ||
Мать: Zara Forest Dwellers (MCO n 22) | ||
Владелец: Зарипова Оксана , Янаул |
MCO f 09 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
черный черепаховый с белым | Tekila | Кошка |
28 | рожд. 28.10.2016 | |
Отец: WCF Gr.Int.Ch. Edward Gonsior Line*RU (MCO d 23) | ||
Мать: Anel Brilliant Niagara (MCO g 09) | ||
Владелец: Магомедова Наталья , Пермь , КЛК "Пума" |
MCO f 22 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
черный черепаховый мраморный | WCF Ch. GLADIOLA CASPIAN PRAIRIES | Кошка |
29 | рожд. 01.12.2016 | |
Отец: Caspian Prairies Armagan (MCO n 09 22) | ||
Мать: Ashela Remma (MCO g) | ||
Владелец: Бельтюкова Татьяна , Екатеринбург |
MCO f | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный черепаховый | ИРЕН КУН ВЕГА | Кошка |
30 | рожд. 03.11.2016 | |
Отец: Alves Kam-Ur Coon (MCO a 22) | ||
Мать: Asia (MCO f 22) | ||
Владелец: Шишкина Ирина , Екатеринбург |
MCO f 22 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный черепаховый мраморный | Arktur Elza | Кошка |
31 | рожд. 23.01.2017 | |
Отец: - | ||
Мать: - | ||
Владелец: Махаева Надежда , Верхняя Салда , КЛК "Элиткэт" |
MCO f 22 | 21. Класс ветеранов (Vet/Vet) | |
черный черепаховый мраморный | Twin Peaks Gonsior Line*RU | Стерилизованная кошка |
32 | рожд. 15.10.2009 | |
Отец: Baltasar Silvi-Cola*PL (MCO d 22) | ||
Мать: Freeclimber Eden (MCO f 23) | ||
Владелец: Казачек Екатерина , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO f 23 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный черепаховый тигровый | Arktur Eva | Кошка |
33 | рожд. 23.01.2017 | |
Отец: - | ||
Мать: - | ||
Владелец: Махаева Надежда , Верхняя Салда , КЛК "Элиткэт" |
MCO n 09 22 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный мраморный с белыми | Xsenia Twin Peaks | Кошка |
34 | рожд. 02.10.2016 | |
Отец: Ulvbjern Asiacoon (MCO n 03 24) | ||
Мать: Nimfa Skvirel Twin Peaks (MCO f 22) | ||
Владелец: Андреев Александр , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO n 09 22 | 20. Класс пометов (Litter/Litter) | |
черный мраморный с белыми | Asterix Galaxy Dream | Кот |
35 | рожд. 22.05.2017 | |
Отец: WCF Gr.Int.Ch. MisterCoon*RU Boniface (MCO d 22) | ||
Мать: WCF Gr.Int.Ch. MisterCoon*RU Agata Princess (MCO n 03 22) | ||
Владелец: Бельтюкова Татьяна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
MCO n 22 | 11. Класс чемпионов (CACIB/CAGCIB) | |
черный мраморный | Eden Safira Britney | Кошка |
36 | рожд. 08.01.2015 | |
Отец: Country Gulliver's Voodi (MCO ns) | ||
Мать: Honda Laguna Leo (MCO f 22) | ||
Владелец: Магомедова Наталья , Пермь , КЛК "Пума" |
MCO n 22 | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
черный мраморный | Coonvill's Korney | Кот |
37 | рожд. 27.06.2017 | |
Отец: Uralridge Ponchik (MCO d 24) | ||
Мать: Coonvill's Chloe (MCO ns 22) | ||
Владелец: Карпенко Наталья , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MCO ns 22 | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
черный серебристый мраморный | Yacoon home lynx | Кот |
38 | рожд. 06.06.2017 | |
Отец: PONTIY PILAT OF TALINA CITY (MCO ns 22) | ||
Мать: Naomi Empire of cats (MCO a) | ||
Владелец: Сафиуллина Альбина |
MCO ns 22 | 24. Класс рекламный (вне шоу) (Exh/Exh) | |
черный серебристый мраморный | PONTIY PILAT OF TALINA CITY | Кот |
39 | рожд. 07.05.2016 | |
Отец: - | ||
Мать: Marvelcoon Madlene (MCO fs 22) | ||
Владелец: Сафиуллина Альбина |
MNL f 09 | 11. Класс чемпионов (CACIB/CACIB) | |
черный черепаховый с белым | Tiny Princess Loving You | Кошка |
40 | рожд. 07.01.2016 | |
Отец: AlpenGold Loving You (MNL b 22) | ||
Мать: Busina Loving You (MNS d 22) | ||
Владелец: Казачек Екатерина, Матюшина Ирина , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
MNL n 03 | 3. Класс больших европейских (континентальных) чемпионов (CACM/CACM) | |
черный биколор | Shining Shambala Domino from Loving You | Кот |
41 | рожд. 02.03.2015 | |
Отец: Shining Shambala Private Collection (MNS n 03) | ||
Мать: Katun’ of Shining Shambala (HHP n 03) | ||
Владелец: Попова Александра , Екатеринбург , КЛК "Просто кошки" |
NFO n 03 22 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный мраморный биколор | Nefertiti On Fashion Peak | Кошка |
42 | рожд. 09.09.2016 | |
Отец: Basha Omahkatayo*PL (NFO ns 09) | ||
Мать: Cleopatra Ejvind*BY (NFO n 03 22) | ||
Владелец: Смирнова Марина , Тюмень |
NFO n 09 23 | 15b. Класс юниоров-кастратов (CAPJ/CAPJ) | |
черный тигровый с белым | Keanu Nordling | Кастрат |
43 | рожд. 04.02.2017 | |
Отец: Fire Nordling (NFO d 22) | ||
Мать: Matilda Nordling (NFO a 09 24) | ||
Владелец: Климентьева Ольга , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
RAG n 04 (rag) | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный миттед (рэгдолл) | Adelwin Gemmakeijukainen | Кошка |
44 | рожд. 30.09.2016 | |
Отец: - | ||
Мать: - | ||
Владелец: Локтионова Надежда , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
RAG n 03 | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
черный биколор | Agata Krasa Shagola | Кошка |
45 | рожд. 10.07.2017 | |
Отец: Brise Balen Balaam Krasa Shagola (RAG n 03 21) | ||
Мать: Darina Krasa Shagola (RAG n 03) | ||
Владелец: Гуляева Наталия , Челябинск , КЛК "Катус" |
SIB a 22 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
голубой мраморный | FINIST URAL GEMS | Кот |
46 | рожд. 22.08.2016 | |
Отец: Bonifatsij iz Dikogo Lesa (SIB d 09 23) | ||
Мать: Glasha Taiga Star*RU (SIB n 09 24) | ||
Владелец: Пчельникова Татьяна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
SIB a 33 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
голубой пойнтовый | Karamel' Neva Magic | Кошка |
47 | рожд. 29.09.2016 | |
Отец: Marshall Hakuna Matata (SIB a 21 33) | ||
Мать: WCF Ch. MALINKA Iz Tverskogo Knyazhestva of Neva Magic (SIB a 21 33) | ||
Владелец: Хасанова Клара , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
SIB f 03 22 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный черепаховый мраморный биколор | ISKRA URALIAN GEMS | Кошка |
48 | рожд. 08.01.2017 | |
Отец: Siberian Samotsvet Nafanya (SIB d 22) | ||
Мать: Glasha Taiga Star*RU (SIB n 09 24) | ||
Владелец: Пчельникова Татьяна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
SIB n 03 33 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
черный (сил) пойнтовый биколор | WCF Ch. Leda Neva Magic | Кошка |
49 | рожд. 05.11.2016 | |
Отец: Marshall Hakuna Matata (SIB a 21 33) | ||
Мать: Uslada Lion's Heart (SIB n 03 33) | ||
Владелец: Хасанова Клара , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
TUA fs 09 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный черепаховый дымный с белым | Jetty White Lotus | Кошка |
50 | рожд. 08.04.2017 | |
Отец: Dschadi's Manolito (TUA ds 03 24) | ||
Мать: Elena White Lotus (TUA w 61) | ||
Владелец: Гусева Ольга , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
ASH ns 22 | 11. Класс чемпионов (CACIB/CAGCIB) | |
черный серебристый мраморный | Rodonit's Luisiana | Кошка |
51 | рожд. 19.09.2016 | |
Отец: Inverness Leon of Rodonit (ASH n 22) | ||
Мать: Rodonit's Dakota (ASH ns 22) | ||
Владелец: Радоман Таисия, Фролова Ольга , Челябинск , ФЦ "Cat-Chat" |
BEN n 22 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный мраморный | Adgelika | Кошка |
52 | рожд. 09.05.2014 | |
Отец: Julius Caesar (BEN n 24) | ||
Мать: WCF Ch. Leonora Beautiful (BEN n 22) | ||
Владелец: Махнева Ксения , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
BEN n 24 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный пятнистый | Agat Bright | Кот |
53 | рожд. 24.10.2016 | |
Отец: Kleopatrabengals Ozzie (BEN n 24) | ||
Мать: Bengal Fire Dana (BEN n 24) | ||
Владелец: Сахно Елена , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
BEN n 24 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный пятнистый | Royal Lion Hennessy Hope | Кошка |
54 | рожд. 03.08.2016 | |
Отец: Benglory Leo Star (BEN n 24) | ||
Мать: Ashima Cats Darina (BEN n 24) | ||
Владелец: Бочанцева Екатерина , Первоуральск , КЛК "Просто кошки" |
BEN n 24 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный пятнистый | BenHistoryLove ILIFIYA MON AMUR | Кошка |
55 | рожд. 01.03.2017 | |
Отец: Зевс Отец Богов (BEN n 24) | ||
Мать: Olli (BEN n 24) | ||
Владелец: Кравченко Мария , Екатеринбург , КЛК "Элиткэт" |
BEN n 24 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный пятнистый | WCF J.Ch. Cherry Golden Talurel | Кошка |
56 | рожд. 26.03.2017 | |
Отец: С*Achilles (BEN n 24) | ||
Мать: Shegultan Irbissa (BEN n 24) | ||
Владелец: Пермякова Марина , Пермь , КЛК "Регул" |
BEN n 24 | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
черный пятнистый | BenGrace TaMaLi Betti | Кошка |
57 | рожд. 09.01.2017 | |
Отец: Elay Bengalomania (BEN n 24) | ||
Мать: Ашима Кетс Ульяна (BEN n 24) | ||
Владелец: Сашникова Татьяна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BEN n 24 32 | 24. Класс рекламный (вне шоу) (Exh/Exh) | |
сил минк пятнистый | Kimberly Magic Carat | Кот |
58 | рожд. 20.04.2016 | |
Отец: WCF Ch. Gold Twins Yunis (BEN n 24 32) | ||
Мать: Lagertta Bengali Queen (BEN n 24) | ||
Владелец: Попова Вера , Екатеринбург |
BEN n 24 33 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
черный пойнтовый пятнистый | BENGALDON SIA | Кошка |
59 | рожд. 07.04.2016 | |
Отец: OASISBENGAL FORBES (BEN n 24) | ||
Мать: - | ||
Владелец: Мокроусова Диана , Новоуральск , КЛК "Элиткэт" |
BEN n 24 | 24. Класс рекламный (вне шоу) (Exh/CACP) | |
черный пятнистый | Grece Ekt's Neysti | Кошка |
60 | рожд. 05.08.2017 | |
Отец: Jantar Teddy (BEN n 24) | ||
Мать: Belajo Ellada (BEN n 24) | ||
Владелец: Мартынова Г , УРОФО "Грация" |
BRI a | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
голубой | Green Lake's Sirius | Кот |
61 | рожд. 18.08.2016 | |
Отец: Green Lake's Blues (BRI w 62) | ||
Мать: Green Lake's Historia (BRI a) | ||
Владелец: Швалева Нина, Томина Татьяна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BRI a | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
голубой | Yamayka Tess | Кошка |
62 | рожд. 28.05.2016 | |
Отец: Izzi Imaree Mary Kay, CZ (BRI a) | ||
Мать: Ildika Silvery Snow (BRI a) | ||
Владелец: Перевозникова Оксана , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BRI a | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
голубой | Alexis Teddy paradise | Кошка |
63 | рожд. 16.06.2017 | |
Отец: WCF Gr.Int.Ch. ROCKEFELLER VICTORIA MAGIC*RU (BRI a) | ||
Мать: WCF Ch. Your Majesty Escada (BRI o) | ||
Владелец: Пономарева Ирина , Тюмень , ТКЛЖ "Комильфо" |
BRI ay 25 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
голубой золотой тикированный | Mir-proun Ollis Blue Gold | Кошка |
64 | рожд. 02.11.2016 | |
Отец: Sunny FarEast Gold Galeksy (BRI ay 25) | ||
Мать: Golden Gemma aus Curbechi (BRI ny 11) | ||
Владелец: Медведева Вера , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BRI b | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
шоколадный | Филипп-Давид HelenSon | Кот |
65 | рожд. 21.11.2016 | |
Отец: David Divniy Plushevy Mishka (BRI b) | ||
Мать: - | ||
Владелец: Алексеюс Н , КЛК "Прайд" |
BRI b 33 | 9. Класс международных чемпионов (CAGCIB/CAGCIB) | |
шоколадный пойнтовый | WCF Int.Ch. Leopold-Leo | Кот |
66 | рожд. 25.03.2016 | |
Отец: My Marmeladi Eric Otis (BRI b) | ||
Мать: Vanilnaja Nachinka Lux-Aisha (BRI p 33) | ||
Владелец: Кунавина Елена , Верхняя Пышма , УРОФО "Грация" |
BRI c | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
лиловый | Green Lake's Umma | Кошка |
67 | рожд. 25.11.2016 | |
Отец: Green Lake's Leo (BRI c) | ||
Мать: WCF W.Ch. Air Jordan's Helen (BRI w 62) | ||
Владелец: Швалева Светлана, Швалева Нина , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BRI c 03 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
лиловый биколор | Piruet Bill Brio | Кот |
68 | рожд. 05.08.2015 | |
Отец: Izzi Imaree Mary Kay, CZ (BRI a) | ||
Мать: Tanzanit Annet (BRI a 03) | ||
Владелец: Бороздина Ольга , Новоуральск |
BRI e | 11. Класс чемпионов (CACIB/CACIB) | |
кремовый | Perseus von Blau Prinz | Кот |
69 | рожд. 17.08.2016 | |
Отец: Zorro of the Pepper King (BRI a) | ||
Мать: Sweet Vanilla von Blau Primz (BRI e) | ||
Владелец: Пестова Татьяна, Бороздина Ольга |
BRI n | 16. Класс котят (CACP/CACP) | |
черный | Agatha Teddy paradise | Кошка |
70 | рожд. 16.06.2017 | |
Отец: WCF Gr.Int.Ch. ROCKEFELLER VICTORIA MAGIC*RU (BRI a) | ||
Мать: WCF Ch. Your Majesty Escada (BRI o) | ||
Владелец: Пономарева Ирина , Тюмень , ТКЛЖ "Комильфо" |
BRI ns 11 | 5. Класс европейских (континентальных) чемпионов (CAGCE/CAGCE) | |
черный серебристый затушеванный | WCF Gr.Eur.Ch. WCF Master Indigo-Ice | Кот |
71 | рожд. 10.01.2013 | |
Отец: Urmas Silvery Spring (BRI ns 12) | ||
Мать: Diamond-Pro Umka (BRI ns 11 33) | ||
Владелец: Петровская Светлана , Пермь , КЛК "Мега Кет" |
BRI ns 11 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный серебристый затушеванный | Rolland | Кот |
72 | рожд. 16.06.2016 | |
Отец: Michelangelo (BRI ns 11) | ||
Мать: - | ||
Владелец: Масленникова Олеся , КЛК "Элиткэт" |
BRI w 62 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
белый с оранжевыми глазами | Green Lake's Uran | Кот |
73 | рожд. 25.11.2016 | |
Отец: Green Lake's Leo (BRI c) | ||
Мать: WCF W.Ch. Air Jordan's Helen (BRI w 62) | ||
Владелец: Швалева Нина, Швалева Светлана , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BRI | 20. Класс пометов (Litter/Litter) | |
определения окраса | Rihanna, Lede Rowena, Rasta, Roxanne | Помет |
74 | рожд. 26.06.2017 | |
Отец: Patrick Suazy (BRI c) | ||
Мать: Dina Gemcat (BRI j) | ||
Владелец: Цыбалов Михаил , Челябинск , КЛК "Катус" |
BUR b (bur) | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
шоколадный (бурманский) | BurDeliz'S Eva | Кошка |
75 | рожд. 01.05.2017 | |
Отец: WCF W.Ch. RU*O'Kler Darcy (BUR n (bur)) | ||
Мать: - | ||
Владелец: Яцына Елена , Новоуральск , УРОФО "Грация" |
BUR n (bur) | 1. Класс чемпионов мира (PH/PH) | |
соболиный (бурманский) | WCF W.Ch. RU*O'Kler Darcy | Кот |
76 | рожд. 15.09.2015 | |
Отец: Sabokah Downunder Warrior (BUR n (bur)) | ||
Мать: Demi Ayashi*RU (BUR b (bur)) | ||
Владелец: Яцына Елена , Новоуральск , УРОФО "Грация" |
BUR n (bur) | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
соболиный (бурманский) | EstradaSunAili | Кошка |
77 | рожд. 31.08.2016 | |
Отец: RU*Aldis Yogi (BUR n (bur)) | ||
Мать: Silk Way Samira (BUR n (bur)) | ||
Владелец: Слукина Наталья , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BUR n (bur) | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
соболиный (бурманский) | LV* SWAMY DI'SUN ESTELLE | Кошка |
78 | рожд. 09.03.2017 | |
Отец: LV * SILKY MAJESTY DALI (BUR c) | ||
Мать: LV* SILKY MAJESTY CHIKA (BUR n) | ||
Владелец: Слукина Наталья , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
BUR n (bur) | 15. Класс юниоров (CACJ/CACJ) | |
соболиный (бурманский) | UA*Oktarin Luxor | Кот |
79 | рожд. 23.03.2017 | |
Отец: SE*Stjarnviks Divine Eros (BUR n (bur)) | ||
Мать: UA*Oktarin Rosetta (BUR n (bur)) | ||
Владелец: Слукина Наталья , Екатеринбург |
CRX n 03 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
черный биколор | Zuleika Frizzy*Cat | Кошка |
80 | рожд. 21.12.2016 | |
Отец: WCF Ch. Victory Step Goteborg (CRX n) | ||
Мать: WCF Ch. Sun Marussia Frizzy*Cat (CRX f 03) | ||
Владелец: Уймина Анна , Екатеринбург , УРОФО "Грация" |
DRX b 24 | 13. Класс открытый (CAC/CACIB) | |
шоколадный пятнистый | Urman's Darina Happy Life | Кошка |
81 | рожд. 30.10.2016 | |
Отец: - | ||
Мать: - | ||
Владелец: Усевич Вера , УРОФО "Грация" |
DRX n 24 | 13. Класс открытый (CAC/CAC) | |
черный пятнистый | Urman's Nike Happy Life | Кот |
82 | рожд. 30.12.2016 | |
Отец: - | ||
